Berikut informasi mengenai frekuensi ORARI lokal di Jawa Tengah, termasuk frekuensi untuk Boyolali:
📡 Daftar Frekuensi Lokal ORARI Daerah Jawa Tengah
Berikut ini adalah daftar pembagian frekuensi untuk masing-masing lokal ORARI di wilayah Jawa Tengah:
| No | Lokal ORARI | Callsign | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarnegara | YB2ZAA | 145.370 MHz |
| 2 | Banyumas | YB2ZAB | 145.100 MHz |
| 3 | Batang | YB2ZAD | 144.650 MHz |
| 4 | Blora | YB2ZAH | 144.350 MHz / 144.300 MHz |
| 5 | Cilacap | YB2ZAC | 144.670 MHz |
| 6 | Gombong | YB2ZAG | 144.790 MHz |
| 7 | Jepara | YB2ZAJ | 144.600 MHz |
| 8 | Klaten | YB2ZAL | 145.200 MHz |
| 9 | Kudus | YB2ZAK | 145.500 MHz |
| 10 | Magelang | YB2ZAM | 145.650 MHz |
| 11 | Pati | YB2ZAQ | 144.720 MHz |
| 12 | Pekalongan | YB2ZAP | 145.550 MHz |
| 13 | Purbalingga | YB2ZAO | 145.250 MHz |
| 14 | Purworejo | YB2ZAE | 144.500 MHz |
| 15 | Salatiga | YB2ZAI | 145.630 MHz |
| 16 | Semarang | YB2ZAS | 144.440 MHz |
| 17 | Sukoharjo | YB2ZAX | 145.670 MHz |
| 18 | Surakarta | YB2ZAU | 145.080 MHz |
| 19 | Tegal | YB2ZAT | 144.960 MHz |
| 20 | Temanggung | YB2ZAF | 145.720 MHz |
| 21 | Wonosobo | YB2ZAW | 145.400 MHz |
| 22 | Ungaran | YB2ZAN | 145.350 MHz |
| 23 | Kendal | YB2ZAV | 144.740 MHz |
| 24 | Grobogan | YB2ZAY | 144.640 MHz |
| 25 | Wonogiri | YB2ZBB | 144.760 MHz |
| 26 | Boyolali | YB2ZBC | 145.780 MHz |
| 27 | Karanganyar | YB2ZBD | 145.450 MHz |
| 28 | Sragen | YB2ZBE | 144.940 MHz |
🌐 Sumber: qsl.net/yb2zap/lokal
Catatan: Informasi ini penting bagi rekan-rekan amatir radio (amateur radio) di wilayah Jawa Tengah untuk mengenali frekuensi masing-masing daerah lokal ORARI.
Perlu info lain seputar ORARI atau komunikasi radio? Silakan bisa komentar atau melengkapi ya

No comments:
Post a Comment